Dove si trovano gli alberi monumentali della Sicilia? Forse non tutti lo sanno, ma l’isola, oltre ad avere un meraviglioso patrimonio in termini di arte e architettura, vanta anche alcuni alberi di eccezionale valore storico e monumentale.
Il primo “Censimento nazionale degli alberi di notevole interesse” risale al 1982 e venne lanciato dal Corpo Forestale dello Stato per individuare le piante che avevano particolari caratteristiche.
La ricerca di esemplari notevoli, da allora, è andata avanti, arrivando a raccogliere almeno 1255 alberi di interesse ambientale e culturale e 150 di “eccezionale valore storico e monumentale”.
Questi monumenti della natura sono stati testimoni di diverse epoche storiche e, con la loro maestosità, sono uno spettacolo per gli occhi. Si trovano in diverse parti dell’isola e oggi scopriremo insieme l’elenco degli alberi monumentali della Sicilia.
Dove trovare gli Alberi Monumentali della Sicilia
ID | PROVINCIA | COMUNE | LOCALITÀ | NOME VOLGARE | |
1 | Catania | Acireale | La Timpa – Via Santa Maria della Scala | Platano comune | |
2 | Catania | Adrano | Galvarina – Prato Fiorito | Pino laricio | |
3 | Catania | Bronte | Monte Egitto | Roverella | |
4 | Catania | Bronte | Monte Lepre | Roverella | |
5 | Catania | Bronte | Poggio La Caccia | Betulla dell’Etna | |
6 | Catania | Caltagirone | Molara | Sughera | |
7 | Catania | Caltagirone | Giardini Vittorio Emanuele | Cedro dell’Atlante | |
8 | Catania | Catania | Villa Bellini | Fico magnolioide | |
9 | Catania | Catania | Villa Bellini | Pino del Queensland | |
10 | Catania | Catania | Villa Bellini | Pino del Queensland | |
11 | Catania | Catania | Istituto Superiore di Catania – Via Valdisavoia, 9 | Fico magnolioide | |
12 | Catania | Catania | Via Etnea, 397 | Albero del Drago | |
13 | Catania | Linguaglossa | Pernicana | Pino laricio | |
14 | Catania | Milo | Monte Fontana | Cerro | |
15 | Catania | Milo | Caselle – Via Guglielmo Marconi | Acero napoletano | |
16 | Catania | Milo | Giarrita | Faggio | |
17 | Catania | Milo | Bosco Barone Nicolosi | Acero d’Ungheria | |
18 | Catania | Milo | Piazza Sacro Cuore – Strada provinciale n. 59 | Bagolaro | |
19 | Catania | Motta Sant’Anastasia | Contrada Gebbia | Olivo | |
20 | Catania | Paternò | Villa Moncada | Palissandro del Brasile | |
21 | Catania | Paternò | Rotonda di Via Vittorio Emanuele | Fico rugginoso | |
22 | Catania | Randazzo | Monte Santa Maria – Contrada Annunziata | Betulla dell’Etna | |
23 | Catania | Randazzo | Monte Colla | Acero montano | |
24 | Catania | Riposto | Villa Puglisi | Fico magnolioide | |
25 | Catania | Sant’Alfio | Nucifori | Castagno | |
26 | Catania | Sant’Alfio | Pomazzo | Roverella | |
27 | Catania | Sant’Alfio | Magazzeni | Betulla dell’Etna | |
28 | Catania | Sant’Alfio | Tramazzi | Castagno | |
29 | Catania | Santa Venerina | Dagala del Re | Roverella | |
30 | Catania | Santa Venerina | Parco Cosentini | Roverella | |
31 | Catania | Trecastagni | Chiesa di Santa Maria dei Tremonti | Roverella | |
32 | Catania | Trecastagni | Contrada da Carpene | Roverella | |
33 | Catania | Vizzini | Via Castello, 26 | Pino domestico | |
34 | Catania | Zafferana Etnea | Contrada Carlino | Leccio | |
35 | Catania | Zafferana Etnea | Acquarocca degli Zappini | Faggio | |
36 | Catania | Zafferana Etnea | Strada Cassone – Monte Pomiciaro | Pioppo tremolo | |
37 | Catania | Zafferana Etnea | Ilice | Faggio | |
38 | Palermo | Palermo | Via Notarbartolo, 23 | Fico magnolioide | |
39 | Palermo | Palermo | Pallavicino – Via Cesenatico | Olivo | |
40 | Palermo | Palermo | Villa Garibaldi – Piazza Marina | Fico magnolioide | |
41 | Palermo | Palermo | Santuario di Santa Maria di Gesù | Cipresso comune | |
42 | Palermo | Palermo | Via Piano dell’Ucciardone | Platano comune | |
43 | Palermo | Palermo | Villa Trabia alle Terre Rosse | Pino del Queensland | |
44 | Palermo | Palermo | Villa Trabia alle Terre Rosse | Fico magnolioide | |
45 | Palermo | Palermo | Villa Trabia alle Terre Rosse | Fico magnolioide | |
46 | Palermo | Palermo | Villa Malfitano Whitaker | Albero del Drago | |
47 | Palermo | Palermo | Villa Malfitano Whitaker | Fico magnolioide | |
48 | Palermo | Palermo | Villa Malfitano Whitaker | Pianta mangiafumo | |
49 | Palermo | Palermo | Villa Malfitano Whitaker | Yucca | |
50 | Palermo | Palermo | Villa Giulia | Palma messicana | |
51 | Palermo | Palermo | Giardino inglese | Fico di Banyan | |
52 | Palermo | Palermo | Giardino inglese | Fitolacca arborea | |
53 | Palermo | Palermo | Palazzo Pantelleria – Piazza Giovanni Meli | Fico magnolioide | |
54 | Palermo | Palermo | Piazza Virgilio | Fico bianco | |
55 | Palermo | Palermo | Via Claudio Monteverdi | Palma californiana | |
56 | Palermo | Palermo | Via Ugo la Malfa, 169 | Olivo | |
57 | Palermo | Palermo | Via Ugo la Malfa, 169 | Olivo | |
58 | Palermo | Palermo | Vivai lo Porto | Gamba di elefante | |
59 | Palermo | Palermo | Vivai Lo Porto | Pianta mangiafumo | |
60 | Palermo | Palermo | Vivai Lo Porto | Albero del Drago | |
61 | Palermo | Palermo | Vivai Lo Porto | Albero del Fuoco | |
62 | Palermo | Palermo | Villa Bonanno – Piazza Vittoria | Palma da datteri | |
63 | Palermo | Palermo | Zen – Viale Sandro Pertini, 710 | Fico magnolioide | |
64 | Ragusa | Acate | Lippia Litteri | Olivo | |
65 | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | Montesano – Muti | Roverella | |
66 | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | Montesano – Muti | Olivo | |
67 | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | Muti | Olivo | |
68 | Ragusa | Ispica | Palazzelli | Olivo | |
69 | Ragusa | Modica | Favarottella | Carrubo | |
70 | Ragusa | Modica | Miglifulo | Carrubo | |
71 | Ragusa | Modica | Cammaratini | Carrubo | |
72 | Ragusa | Modica | Cammaratini Cava Palomberi | Carrubo | |
73 | Ragusa | Ragusa | Castello di Donnafugata | Fico magnolioide | |
74 | Ragusa | Ragusa | Castello di Donnafugata | Fico magnolioide | |
75 | Ragusa | Ragusa | Foce Fiume Irminio | Lentisco | |
76 | Siracusa | Noto | San Nicola – Tellaro | Olmo campestre | |
77 | Siracusa | Noto | Pizzuta | Mandorlo | |
78 | Siracusa | Noto | San Nicola Belludia | Tamerice africana | |
79 | Siracusa | Noto | Cava Candelaro | Carrubo | |
80 | Siracusa | Noto | Piazza XVI Maggio | Pino di Norfolk | |
81 | Siracusa | Noto | Tre Pezzi | Lentisco | |
82 | Siracusa | Noto | Busulmone | Olivo | |
83 | Siracusa | Noto | Busulmone | Mandorlo | |
84 | Siracusa | Noto | Chiesa di Santa Lucia di Mendola | Leccio | |
85 | Siracusa | Palazzolo Acreide | Villa comunale | Cipresso comune | |
86 | Siracusa | Palazzolo Acreide | Villa comunale | Cedro del Libano | |
87 | Siracusa | Palazzolo Acreide | Villa comunale | Leccio | |
88 | Siracusa | Palazzolo Acreide | Contrada Bibbiniello | Noce comune |
Foto: Wikipedia – Piero Giuffrida